找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

钰联国际客服微信

钰联国际

钰联国际

QQ客服1

QQ客服2

收藏本版 |订阅

房产投融资 今日: 0|主题: 480|排名: 34 

作者 回复/查看 最后发表
房企融资环境不断优化 市场预期逐步好转 attach_img 静香说卡 2022-2-24 0543 静香说卡 2022-2-24 14:46
重要信号!六大行同步下调广州房贷利率,万亿板块突然拉升!多地政策屡现松动! attach_img 小白讲信用财商 2022-2-22 0470 小白讲信用财商 2022-2-22 17:22
至少8城下调购房首付比例,非限购城市重启最低首付20% attach_img 静香说卡 2022-2-22 0532 静香说卡 2022-2-22 14:24
有楼盘惊现0.7成首付!惠州遍地折扣难振成交,去化周期一年内翻近三倍! attach_img 小白讲信用财商 2022-2-21 0505 小白讲信用财商 2022-2-21 16:32
多地商贷首付比例最低降至两成 机构预计3月份“小阳春”可期 attach_img 小白讲信用财商 2022-2-21 0414 小白讲信用财商 2022-2-21 16:29
有楼盘惊现0.7成首付!惠州遍地折扣难振成交,去化周期从10个月拉长至29个月,一年... attach_img 静香说卡 2022-2-21 0450 静香说卡 2022-2-21 14:48
绿城中国左手拿地右手融资:斥资百亿北京拍地,去年上半年融资净流入307亿 attach_img 静香说卡 2022-2-19 0476 静香说卡 2022-2-19 15:09
姚长盛对话苏鑫:散户分享房地产高周转高毛利的机会已经没有了 静香说卡 2022-2-18 0651 静香说卡 2022-2-18 14:49
重磅!30省份定调今年房地产工作:16省份均强调这4个字!9地明确满足这一需求 attach_img 小白讲信用财商 2022-2-17 0624 小白讲信用财商 2022-2-17 16:55
积极信号频现 房地产行业预期持续改善 attach_img 小白讲信用财商 2022-2-15 0595 小白讲信用财商 2022-2-15 16:36
每经品房|上海1月份30盘热卖532亿元,哪些楼盘最受青睐? attach_img 静香说卡 2022-2-14 0476 静香说卡 2022-2-14 14:45
郁亮判断楼市“黑铁时代”来临,万科将破釜沉舟、背水一战 attach_img 静香说卡 2022-2-12 0553 静香说卡 2022-2-12 14:53
融创、建业、万达 那些开年调整组织架构的房企们 attach_img 静香说卡 2022-2-11 0671 静香说卡 2022-2-11 14:49
房地产回暖预期明晰 多地房贷利率下调放贷周期缩短 attach_img 静香说卡 2022-2-10 0569 静香说卡 2022-2-10 14:32
中国经济如何走?疫情能终结吗?房子能买吗?朱光耀、吴尊友等专家解读 attach_img 静香说卡 2022-1-20 1540 卡夫斯基 2022-2-9 19:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|渝ICP备17001424号-4|网站XML地图|钰联财商社区

GMT+8, 2024-5-14 21:17 , Processed in 0.369053 second(s), 29 queries .

Powered by X3.4

© 2001-2020

返回顶部 返回版块